ARABIH

Asocijacija radioamatera u BiH

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna ARDF ARG "Goražde open 2012" - Rezultati

ARG "Goražde open 2012" - Rezultati

E-mail Ispis PDF

Kao što je bilo i najavljeno ARG takmičenje "GORoražde open 2012"  je održano dana 06.05.2012.godine. Takmičenje je proteklo u najboljem redu uz lijepo druženje prisutnih.

Rezultati:

 

POREDAK U KONKURENCIJI Z15    3 lisice

----------------------------------------                                  

  1     26       Amela    Mustafić   E73ESP  11:45:00  13:00:00   3  01:15:00 

  2     81       Lejla       Zulić     GFOX  11:20:00  12:38:45   3  01:18:45 

  3     10        Edna    Sarajlić   E73EKK  11:40:00  13:00:10   3  01:20:10

  4     80     Mirsada       Ramić     GFOX  11:15:00  12:15:35   2  01:00:35  

  5     73       Lejla        Pleh   E71EEE  11:25:00  12:43:15   2  01:18:15

  6     71        Alma   Jašarević   E71EEE  11:05:00  12:27:35   2  01:22:35 

  7     27       Amina       Hasić   E73ESP  12:10:00  13:17:50   1  01:07:50 

  8      6        Ajla      Cvrljo   E73EKK  11:50:00  12:23:50   0  00:33:50 

 

POREDAK U KONKURENCIJI M15   3 lisice

----------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     84       Tarik    Imamovic     GFOX  11:55:00  12:54:25   3  00:59:25 

  2      3       Nedim       Čolak   E73EKK  11:25:00  12:25:40   3  01:00:40 

  3     85       Semir   Hasanović     GFOX  11:35:00  12:38:40   3  01:03:40 

  4     25       Bakir       Mašić   E71AVW  11:30:00  12:58:15   3  01:28:15 

  5     56        Edin    Mustafić   E74DNO  11:05:00  12:38:45   3  01:33:45 

  6     38       Aldin   Ibrišević   E73ESP  13:00:00  14:34:10   3  01:34:10 

  7     37       Haris       Memić   E73ESP  12:55:00  14:09:25   2  01:14:25 

  8      4     Muhamed      Merdić   E73EKK  11:45:00  13:02:25   2  01:17:25 

  9     77        Dino       Čeljo   E71EEE  11:50:00  13:20:45   2  01:30:45 

 10     36       Almir  Halilčević   E73ESP  12:50:00  14:26:55   2  01:36:55 

 11     18       Rijad       Sedić   E71AVW  11:10:00  13:06:40   2  01:56:40 

  x     39        Amar   Ahmetović   E73ESP  13:05:00  00:00:00   0  00:00:00 

 

 

POREDAK U KONKURENCIJI Z19   4 lisice

----------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     57       Edita    Mustafić   E74DNO  11:50:00  12:59:50   4  01:09:50 

  2     74       Lejla      Trnčić   E71EEE  11:30:00  12:44:35   4  01:14:35 

  3     72      Nadina        Pleh   E71EEE  11:20:00  12:43:10   4  01:23:10 

  4     28      Razija     Kruškić   E73ESP  11:40:00  13:07:10   4  01:27:10 

  5      7       Amina       Šemić   E73EKK  11:15:00  12:44:10   3  01:29:10 

  6     82       Nejra     Kulović     GFOX  11:00:00  12:42:40   3  01:42:40 

  7      8     Martina     Stjepić   E73EKK  11:10:00  12:29:55   2  01:19:55 

  8     29      Fatima        Okić   E73ESP  12:20:00  13:17:45   1  00:57:45 

  x     58       Mejra    Mustafić   E74DNO  11:55:00  00:00:00   0  00:00:00 

 

POREDAK U KONKURENCIJI M19   4 lisice

----------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     20       Hamza       Bečić   E71AVW  11:55:00  12:48:35   4  00:53:35 

  2     63       Admir   Kovačević   E74DNO  12:00:00  12:54:40   4  00:54:40 

  3     86        Alen    Alibašić     GFOX  11:25:00  12:22:10   4  00:57:10 

  4     41       Hasan       Hasić   E73ESP  11:20:00  12:22:25   4  01:02:25 

  5     22        Amar       Mašić   E71AVW  11:45:00  12:49:10   4  01:04:10 

  6     42        Taib      Hadžić   E73ESP  11:50:00  12:54:50   4  01:04:50 

  7     19       Adnan   Nuhanović   E71AVW  11:35:00  12:47:45   4  01:12:45 

  8     66     Ibrahim  Džananović   E74DNO  11:10:00  12:23:15   4  01:13:15 

  9     12       Mirza      Spahić   E71EZC  12:15:00  13:29:35   4  01:14:35 

 10     40       Bećir  Halilčević   E73ESP  11:30:00  12:47:15   4  01:17:15 

 11     76       Tarik        Alić   E71EEE  11:15:00  12:33:45   4  01:18:45 

 12     90       Damir    Mrkonjić   E71FDE  11:00:00  12:25:25   4  01:25:25 

 13     65       Ćamil      Kahvić   E74DNO  12:50:00  14:29:40   4  01:39:40 

 14     43       Armin       Memić   E73ESP  12:45:00  14:30:55   4  01:45:55 

 15     91      Senaid   Omerbašić   E71FDE  12:05:00  13:19:45   3  01:14:45 

 16     62       Ramiz  Mehmedović   E74DNO  12:40:00  14:24:10   3  01:44:10 

 17      2        Amir   Muminović   E73EKK  11:05:00  12:15:50   1  01:10:50 

 18     21       Samir  Karahmetović    E71AVW  12:20:00  12:24:05   0  00:04:05 

  x     61     Muhamed  Purač           E74DNO  12:35:00  14:50:45   3  02:15:45 

  x     59      Jasmin  Halilović       E74DNO  12:25:00  14:50:40   3  02:25:40 

  x     60      Jasmin  Džanić          E74DNO  12:30:00  00:00:00   0  00:00:00 

  x     64       Jusuf  Hodžić          E74DNO  12:10:00  00:00:00   0  00:00:00 

  x     75       Kenan  Tafro           E71EEE  11:40:00  00:00:00   0  00:00:00 

 

POREDAK U KONKURENCIJI Z21   4 lisice

---------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1      5        Alma      Lušija   E73EKK  11:35:00  13:07:35   4  01:32:35 

  2     93       Adisa   Deraković   E71FDE  11:10:00  12:42:57   4  01:32:57 

  3     30      Fatima     Čamdžić   E73ESP  11:05:00  12:31:30   3  01:26:30 

  4     83      Sadeta     Kulović     GFOX  11:30:00  13:29:40   3  01:59:40 

  5     11        Maja       Vasić   E71EZC  11:00:00  12:09:25   2  01:09:25 

  6     31      Medina      Hadžić   E73ESP  12:25:00  13:16:50   1  00:51:50 

 

POREDAK U KONKURENCIJI M21   5 lisica

----------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     79      Nedžad      Paldum   E71EEE  11:55:00  12:50:40   5  00:55:40 

  2     46        Seid  Halilčević   E73ESP  12:00:00  12:57:30   5  00:57:30 

  3     87       Admir      Fazlić     GFOX  11:50:00  12:47:45   5  00:57:45 

  4     68       Galib      Hodžić   E74DNO  11:40:00  12:49:55   5  01:09:55 

  5     92       Sadin        Bešo   E71FDE  11:05:00  12:26:30   5  01:21:30 

  6     69       Namik  Huskanović   E74DNO  12:05:00  13:30:30   5  01:25:30 

  7     67      Mihret       Ibrić   E74DNO  11:25:00  12:59:40   5  01:34:40 

  8      1     Almedin       Gačić   E73EKK  11:00:00  12:25:30   4  01:25:30 

  9     45       Armin  Ibrahimović    E73ESP  11:35:00  13:15:30   4  01:40:30 

 10     44       Tajib  Kahrimanović    E73ESP  12:30:00  14:24:15   4  01:54:15 

  x      9       Tarik  Veispahić       E73EKK  12:10:00  00:00:00   0  00:00:00 

 

POREDAK U KONKURENCIJI Z35   4 lisice

----------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     33      Ferida  Halilčević   E73ESP  12:05:00  13:16:35   4  01:11:35 

  2     32    Munevera       Hasić   E73ESP  11:10:00  12:38:45   4  01:28:45 

  3     17    Zirajeta   Selimović   E71AVW  11:20:00  12:58:30   2  01:38:30 

  4     34      Behara   Ibrišević   E73ESP  12:35:00  14:18:10   2  01:43:10 

  5     35      Fadila     Čamdžić   E73ESP  12:40:00  13:31:05   1  00:51:05 

 

POREDAK U KONKURENCIJI M40   4 lisice

---------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     88    Šemsudin      Kaltić     GFOX  12:00:00  12:55:10   4  00:55:10 

  2     47       Osman       Memić   E73ESP  11:55:00  13:05:30   4  01:10:30 

  3     13       Semir    Baždalić   E71EZC  11:15:00  12:27:40   4  01:12:40 

  4     49       Behad       Hasić   E73ESP  13:15:00  14:30:35   4  01:15:35 

  5     23       Muris       Mašić   E71AVW  11:40:00  12:58:40   4  01:18:40 

  6     48       Rešid  Halilčević   E73ESP  13:10:00  14:39:10   4  01:29:10 

  x     50      Izudin   Ahmetović   E73ESP  12:15:00  00:00:00   0  00:00:00 

  x     70       Galib     Piragić   E74DNO  11:00:00  00:00:00   0  00:00:00 

 

 POREDAK U KONKURENCIJI M50   4 lisice

----------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     78       Faruk   Jašarević   E71EEE  11:45:00  12:28:10   4  00:43:10 

  2     52       Nedim       Čeljo   E74DNO  11:35:00  12:29:10   4  00:54:10 

  3     53       Nijaz       Šišić   E74DNO  11:30:00  12:30:20   4  01:00:20 

  4     51    Mevludin       Memić   E73ESP  13:20:00  14:31:00   4  01:11:00 

  5     94     Ibrahim      Gušter   E71EAC  11:15:00  12:33:20   3  01:18:20 

 

POREDAK U KONKURENCIJI M60   4 lisice

----------------------------------------

Mj.  S.br.         Ime     Prezime     Klub     Start      Cilj  TX  Ukupno vr. 

  1     89     Muhamed  Džuzdanović      GFOX  12:05:00  13:07:25   4  01:02:25 

  2     54       Habib  Džananović     E74DNO  11:20:00  12:29:45   4  01:09:45 

  3     14      Mensur  Hodžić         E71EZC  11:25:00  12:32:00   3  01:07:00 

  4     55    Đulejmen  Subašić        E74DNO  11:45:00  12:38:05   1  00:53:05 

 

POREDAK U KONKURENCIJI KLUBOVI

----------------------------------------

Mj.       RK  Takm.   TX  Vrijeme  1 mj.  2 mj.  3 mj.  4 mj.  5 mj.   Bod 

  1   E73ESP     24   76   113705      2      3      1      5      1    82  

  2   E74DNO     15   56    75850      1      3      1      2      1    58 

  3   E71EEE      8   27    35215      2      1      1      0      1    47 

  4   E73EKK      9   21    40205      1      1      1      0      1    32 

  5   E71AVW      8   23    34600      1      0      1      1      2    26 

  6   E71EZC      4   13    17020      0      0      2      0      1    13 

  7   E71FDE      4   16    20077      0      1      0      0      1    11 

  8   E71EAC      1    3     4700      0      0      0      0      1     1 

 

POREDAK U KONKURENCIJI GRUPE

----------------------------------------

Mj.       RK  Takm.   TX  Vrijeme  1 mj.  2 mj.  3 mj.  4 mj.  5 mj.   Bod 

  1     GFOX     10   33    43035      3      1      3      2      0    79

Ažurirano ( Subota, 12 Maj 2012 20:28 )  

20 GODINA ČLANSTVA U IARU


Podijelite na Facebook-u